PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | ![]() | 864 | DH |
Francia | ![]() | 80 | Euro |
Tunisia | ![]() | 264 | DT |
Algeria | ![]() | 10400 | DZD |
Uemoa | ![]() | 52400 | XOF |
Cemac | ![]() | 55200 | XAF |
Egitto | ![]() | 1600 | EGP |
Iraq | ![]() | 104000 | IQD |
Giordania | ![]() | 64 | JOD |
Qatar | ![]() | 320 | QAR |
Emirati Arabi Uniti | ![]() | 320 | AED |
Kuwait | ![]() | 27.2 | KWD |
Oman | ![]() | 32 | OMR |
Bahrein | ![]() | 32 | BHD |
Libano | ![]() | 136000 | LBP |
Arabia Saudita | ![]() | 336 | SAR |
Spagna | ![]() | 80 | EUR |
Stati Uniti d'America | ![]() | 80 | USD |
Argentina | ![]() | 7200 | ARS |
Bolivia | ![]() | 640 | BOB |
Colombia | ![]() | 344 | COP |
Costa Rica | ![]() | 56000 | CRC |
Cuba | ![]() | 96 | CUP |
Messico | ![]() | 2000 | MXN |
Paraguay | ![]() | 656000 | PYG |
Perù | ![]() | 336 | PEN |
Uruguay | ![]() | 4000 | UYU |
Venezuela | ![]() | 33600000 | VES |
Cile | ![]() | 72000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.