NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
---|---|---|---|
Prancis | ![]() | 150 | Euro |
Aljazair | ![]() | 19500 | DZD |
Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
Mesir | ![]() | 3000 | EGP |
Uni Emirat Arab | ![]() | 600 | AED |
Bahrain | ![]() | 60 | BHD |
Amerika Serikat | ![]() | 150 | USD |
Argentina | ![]() | 13500 | ARS |
Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
Kolombia | ![]() | 645 | COP |
Kosta Rika | ![]() | 105000 | CRC |
Kuba | ![]() | 180 | CUP |
Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.