देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1728 | DH | |
फ़्रांस | 160 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 528 | DT | |
अल्जीरिया | 20800 | DZD | |
उइमोआ | 104800 | XOF | |
सेमैक | 110400 | XAF | |
मिस्र | 3200 | EGP | |
इराक | 208000 | IQD | |
जॉर्डन | 128 | JOD | |
क़तर | 640 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 640 | AED | |
कुवैत | 54.4 | KWD | |
ओमान | 64 | OMR | |
बहरीन | 64 | BHD | |
लेबनान | 272000 | LBP | |
सऊदी अरब | 672 | SAR | |
स्पेन | 160 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 160 | USD | |
अर्जेंटीना | 14400 | ARS | |
बोलीविया | 1280 | BOB | |
कोलम्बिया | 688 | COP | |
कोस्टा रिका | 112000 | CRC | |
क्यूबा | 192 | CUP | |
मेक्सिको | 4000 | MXN | |
पैराग्वे | 1312000 | PYG | |
पेरू | 672 | PEN | |
उरुग्वे | 8000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 67200000 | VES | |
चिली | 144000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।