देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1944 | DH | |
फ़्रांस | 180 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 594 | DT | |
अल्जीरिया | 23400 | DZD | |
उइमोआ | 117900 | XOF | |
सेमैक | 124200 | XAF | |
मिस्र | 3600 | EGP | |
इराक | 234000 | IQD | |
जॉर्डन | 144 | JOD | |
क़तर | 720 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 720 | AED | |
कुवैत | 61.2 | KWD | |
ओमान | 72 | OMR | |
बहरीन | 72 | BHD | |
लेबनान | 306000 | LBP | |
सऊदी अरब | 756 | SAR | |
स्पेन | 180 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 180 | USD | |
अर्जेंटीना | 16200 | ARS | |
बोलीविया | 1440 | BOB | |
कोलम्बिया | 774 | COP | |
कोस्टा रिका | 126000 | CRC | |
क्यूबा | 216 | CUP | |
मेक्सिको | 4500 | MXN | |
पैराग्वे | 1476000 | PYG | |
पेरू | 756 | PEN | |
उरुग्वे | 9000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 75600000 | VES | |
चिली | 162000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।