देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 972 | DH | |
फ़्रांस | 90 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 297 | DT | |
अल्जीरिया | 11700 | DZD | |
उइमोआ | 58950 | XOF | |
सेमैक | 62100 | XAF | |
मिस्र | 1800 | EGP | |
इराक | 117000 | IQD | |
जॉर्डन | 72 | JOD | |
क़तर | 360 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 360 | AED | |
कुवैत | 30.6 | KWD | |
ओमान | 36 | OMR | |
बहरीन | 36 | BHD | |
लेबनान | 153000 | LBP | |
सऊदी अरब | 378 | SAR | |
स्पेन | 90 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 90 | USD | |
अर्जेंटीना | 8100 | ARS | |
बोलीविया | 720 | BOB | |
कोलम्बिया | 387 | COP | |
कोस्टा रिका | 63000 | CRC | |
क्यूबा | 108 | CUP | |
मेक्सिको | 2250 | MXN | |
पैराग्वे | 738000 | PYG | |
पेरू | 378 | PEN | |
उरुग्वे | 4500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 37800000 | VES | |
चिली | 81000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।