देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 648 | DH | |
फ़्रांस | 60 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 198 | DT | |
अल्जीरिया | 7800 | DZD | |
उइमोआ | 39300 | XOF | |
सेमैक | 41400 | XAF | |
मिस्र | 1200 | EGP | |
इराक | 78000 | IQD | |
जॉर्डन | 48 | JOD | |
क़तर | 240 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 240 | AED | |
कुवैत | 20.4 | KWD | |
ओमान | 24 | OMR | |
बहरीन | 24 | BHD | |
लेबनान | 102000 | LBP | |
सऊदी अरब | 252 | SAR | |
स्पेन | 60 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 60 | USD | |
अर्जेंटीना | 5400 | ARS | |
बोलीविया | 480 | BOB | |
कोलम्बिया | 258 | COP | |
कोस्टा रिका | 42000 | CRC | |
क्यूबा | 72 | CUP | |
मेक्सिको | 1500 | MXN | |
पैराग्वे | 492000 | PYG | |
पेरू | 252 | PEN | |
उरुग्वे | 3000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 25200000 | VES | |
चिली | 54000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।