देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 864 | DH | |
फ़्रांस | 80 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 264 | DT | |
अल्जीरिया | 10400 | DZD | |
उइमोआ | 52400 | XOF | |
सेमैक | 55200 | XAF | |
मिस्र | 1600 | EGP | |
इराक | 104000 | IQD | |
जॉर्डन | 64 | JOD | |
क़तर | 320 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 320 | AED | |
कुवैत | 27.2 | KWD | |
ओमान | 32 | OMR | |
बहरीन | 32 | BHD | |
लेबनान | 136000 | LBP | |
सऊदी अरब | 336 | SAR | |
स्पेन | 80 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 80 | USD | |
अर्जेंटीना | 7200 | ARS | |
बोलीविया | 640 | BOB | |
कोलम्बिया | 344 | COP | |
कोस्टा रिका | 56000 | CRC | |
क्यूबा | 96 | CUP | |
मेक्सिको | 2000 | MXN | |
पैराग्वे | 656000 | PYG | |
पेरू | 336 | PEN | |
उरुग्वे | 4000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 33600000 | VES | |
चिली | 72000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।