देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 2700 | DH | |
फ़्रांस | 250 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 825 | DT | |
अल्जीरिया | 32500 | DZD | |
उइमोआ | 163750 | XOF | |
सेमैक | 172500 | XAF | |
मिस्र | 5000 | EGP | |
इराक | 325000 | IQD | |
जॉर्डन | 200 | JOD | |
क़तर | 1000 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1000 | AED | |
कुवैत | 85 | KWD | |
ओमान | 100 | OMR | |
बहरीन | 100 | BHD | |
लेबनान | 425000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1050 | SAR | |
स्पेन | 250 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 250 | USD | |
अर्जेंटीना | 22500 | ARS | |
बोलीविया | 2000 | BOB | |
कोलम्बिया | 1075 | COP | |
कोस्टा रिका | 175000 | CRC | |
क्यूबा | 300 | CUP | |
मेक्सिको | 6250 | MXN | |
पैराग्वे | 2050000 | PYG | |
पेरू | 1050 | PEN | |
उरुग्वे | 12500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 105000000 | VES | |
चिली | 225000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।