देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 3024 | DH | |
फ़्रांस | 280 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 924 | DT | |
अल्जीरिया | 36400 | DZD | |
उइमोआ | 183400 | XOF | |
सेमैक | 193200 | XAF | |
मिस्र | 5600 | EGP | |
इराक | 364000 | IQD | |
जॉर्डन | 224 | JOD | |
क़तर | 1120 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1120 | AED | |
कुवैत | 95.2 | KWD | |
ओमान | 112 | OMR | |
बहरीन | 112 | BHD | |
लेबनान | 476000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1176 | SAR | |
स्पेन | 280 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 280 | USD | |
अर्जेंटीना | 25200 | ARS | |
बोलीविया | 2240 | BOB | |
कोलम्बिया | 1204 | COP | |
कोस्टा रिका | 196000 | CRC | |
क्यूबा | 336 | CUP | |
मेक्सिको | 7000 | MXN | |
पैराग्वे | 2296000 | PYG | |
पेरू | 1176 | PEN | |
उरुग्वे | 14000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 117600000 | VES | |
चिली | 252000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।