देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 3132 | DH | |
फ़्रांस | 290 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 957 | DT | |
अल्जीरिया | 37700 | DZD | |
उइमोआ | 189950 | XOF | |
सेमैक | 200100 | XAF | |
मिस्र | 5800 | EGP | |
इराक | 377000 | IQD | |
जॉर्डन | 232 | JOD | |
क़तर | 1160 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1160 | AED | |
कुवैत | 98.6 | KWD | |
ओमान | 116 | OMR | |
बहरीन | 116 | BHD | |
लेबनान | 493000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1218 | SAR | |
स्पेन | 290 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 290 | USD | |
अर्जेंटीना | 26100 | ARS | |
बोलीविया | 2320 | BOB | |
कोलम्बिया | 1247 | COP | |
कोस्टा रिका | 203000 | CRC | |
क्यूबा | 348 | CUP | |
मेक्सिको | 7250 | MXN | |
पैराग्वे | 2378000 | PYG | |
पेरू | 1218 | PEN | |
उरुग्वे | 14500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 121800000 | VES | |
चिली | 261000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।