देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1620 | DH | |
ट्यूनीशिया | 495 | DT | |
अल्जीरिया | 19500 | DZD | |
उइमोआ | 98250 | XOF | |
सेमैक | 103500 | XAF | |
जॉर्डन | 120 | JOD | |
क़तर | 600 | QAR | |
कुवैत | 51 | KWD | |
ओमान | 60 | OMR | |
बहरीन | 60 | BHD | |
लेबनान | 255000 | LBP | |
सऊदी अरब | 630 | SAR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 150 | USD | |
अर्जेंटीना | 13500 | ARS | |
बोलीविया | 1200 | BOB | |
कोलम्बिया | 645 | COP | |
मेक्सिको | 3750 | MXN | |
पैराग्वे | 1230000 | PYG | |
पेरू | 630 | PEN | |
उरुग्वे | 7500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 63000000 | VES | |
चिली | 135000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।