देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 5940 | DH | |
फ़्रांस | 550 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1815 | DT | |
अल्जीरिया | 71500 | DZD | |
उइमोआ | 360250 | XOF | |
सेमैक | 379500 | XAF | |
मिस्र | 11000 | EGP | |
इराक | 715000 | IQD | |
जॉर्डन | 440 | JOD | |
क़तर | 2200 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2200 | AED | |
कुवैत | 187 | KWD | |
ओमान | 220 | OMR | |
बहरीन | 220 | BHD | |
लेबनान | 935000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2310 | SAR | |
स्पेन | 550 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 550 | USD | |
अर्जेंटीना | 49500 | ARS | |
बोलीविया | 4400 | BOB | |
कोलम्बिया | 2365 | COP | |
कोस्टा रिका | 385000 | CRC | |
क्यूबा | 660 | CUP | |
मेक्सिको | 13750 | MXN | |
पैराग्वे | 4510000 | PYG | |
पेरू | 2310 | PEN | |
उरुग्वे | 27500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 231000000 | VES | |
चिली | 495000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।