उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
INFINIXINFINIX HOT 10 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | 2020 | |
रिलीज़ तिथि | 2020 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE | |
उपकरण | ||
आयाम | 171.1 x 77.6 x 8.9 मिमी (6.74 x 3.06 x 0.35 में) | |
वजन | 195 (जी6.88 oz) | |
S.I.M. | डुअल सिम/डबल सिम | |
डिज़ाइन | 8 एमपी | |
अन्य | ||
स्क्रीन | ||
langfront.Type | आईपीएस एलसीडी | |
आकार | 6.78 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 720 x 1640 पिक्सल | |
सुरक्षा | ||
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 10,एक्सओएस 6.0, | |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो G70 (12nm) | |
प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर (2x2.0 GHz Cortex-A75 और 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
जीपीयू | माली-जी52 2ईईएमसी2 | |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | microSDXC | |
आंतरिक और रैम | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
कैमरा | ||
मुख्य | 16 MP + 2 MP + 2 MP + QVGA | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ✔️ | |
जैक 3.5 मिमी | ✔️ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ✔️ | |
ब्लूटूथ | ✔️ | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ❌ | |
रेडियो | एफएम रेडियो | |
यूएसबी | माइक्रोयूएसबी 2.0 | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | फ़िंगरप्रिंट (रियर-माउंटेड),accelerometer,जायरो,निकटता,कम्पास/फ़िंगरप्रिंट (रियर माउंटेड), | |
विभिन्न | ||
बैटरी | ||
प्रकार |