PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 5400 | DH | |
France | 500 | Euro | |
Tunisie | 1650 | DT | |
Algérie | 65000 | DZD | |
Uemoa | 327500 | XOF | |
Cémac | 345000 | XAF | |
Égypte | 10000 | EGP | |
Irak | 650000 | IQD | |
Jordanie | 400 | JOD | |
Qatar | 2000 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2000 | AED | |
Koweït | 170 | KWD | |
Oman | 200 | OMR | |
Bahreïn | 200 | BHD | |
Liban | 850000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2100 | SAR | |
Espagne | 500 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 500 | USD | |
Argentine | 45000 | ARS | |
Bolivie | 4000 | BOB | |
Colombie | 2150 | COP | |
Costarica | 350000 | CRC | |
Cuba | 600 | CUP | |
Mexique | 12500 | MXN | |
Paraguay | 4100000 | PYG | |
Pérou | 2100 | PEN | |
Uruguay | 25000 | UYU | |
Venezuela | 210000000 | VES | |
Chili | 450000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.