PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2700 | DH | |
France | 250 | Euro | |
Tunisie | 825 | DT | |
Algérie | 32500 | DZD | |
Uemoa | 163750 | XOF | |
Cémac | 172500 | XAF | |
Égypte | 5000 | EGP | |
Irak | 325000 | IQD | |
Jordanie | 200 | JOD | |
Qatar | 1000 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1000 | AED | |
Koweït | 85 | KWD | |
Oman | 100 | OMR | |
Bahreïn | 100 | BHD | |
Liban | 425000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1050 | SAR | |
Espagne | 250 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 250 | USD | |
Argentine | 22500 | ARS | |
Bolivie | 2000 | BOB | |
Colombie | 1075 | COP | |
Costarica | 175000 | CRC | |
Cuba | 300 | CUP | |
Mexique | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Pérou | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Chili | 225000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.