PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 540 | DH | |
France | 50 | Euro | |
Tunisie | 165 | DT | |
Algérie | 6500 | DZD | |
Uemoa | 32750 | XOF | |
Cémac | 34500 | XAF | |
Égypte | 1000 | EGP | |
Irak | 65000 | IQD | |
Jordanie | 40 | JOD | |
Qatar | 200 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 200 | AED | |
Koweït | 17 | KWD | |
Oman | 20 | OMR | |
Bahreïn | 20 | BHD | |
Liban | 85000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 210 | SAR | |
Espagne | 50 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 50 | USD | |
Argentine | 4500 | ARS | |
Bolivie | 400 | BOB | |
Colombie | 215 | COP | |
Costarica | 35000 | CRC | |
Cuba | 60 | CUP | |
Mexique | 1250 | MXN | |
Paraguay | 410000 | PYG | |
Pérou | 210 | PEN | |
Uruguay | 2500 | UYU | |
Venezuela | 21000000 | VES | |
Chili | 45000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.