PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 5076 | DH | |
France | 470 | Euro | |
Tunisie | 1551 | DT | |
Algérie | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cémac | 324300 | XAF | |
Égypte | 9400 | EGP | |
Irak | 611000 | IQD | |
Jordanie | 376 | JOD | |
Qatar | 1880 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1880 | AED | |
Koweït | 159.8 | KWD | |
Oman | 188 | OMR | |
Bahreïn | 188 | BHD | |
Liban | 799000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1974 | SAR | |
Espagne | 470 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 470 | USD | |
Argentine | 42300 | ARS | |
Bolivie | 3760 | BOB | |
Colombie | 2021 | COP | |
Costarica | 329000 | CRC | |
Cuba | 564 | CUP | |
Mexique | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Pérou | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Chili | 423000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.