PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 864 | DH | |
France | 80 | Euro | |
Tunisie | 264 | DT | |
Algérie | 10400 | DZD | |
Uemoa | 52400 | XOF | |
Cémac | 55200 | XAF | |
Égypte | 1600 | EGP | |
Irak | 104000 | IQD | |
Jordanie | 64 | JOD | |
Qatar | 320 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 320 | AED | |
Koweït | 27.2 | KWD | |
Oman | 32 | OMR | |
Bahreïn | 32 | BHD | |
Liban | 136000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 336 | SAR | |
Espagne | 80 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 80 | USD | |
Argentine | 7200 | ARS | |
Bolivie | 640 | BOB | |
Colombie | 344 | COP | |
Costarica | 56000 | CRC | |
Cuba | 96 | CUP | |
Mexique | 2000 | MXN | |
Paraguay | 656000 | PYG | |
Pérou | 336 | PEN | |
Uruguay | 4000 | UYU | |
Venezuela | 33600000 | VES | |
Chili | 72000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.