PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 432 | DH | |
France | 40 | Euro | |
Tunisie | 132 | DT | |
Algérie | 5200 | DZD | |
Uemoa | 26200 | XOF | |
Cémac | 27600 | XAF | |
Égypte | 800 | EGP | |
Irak | 52000 | IQD | |
Jordanie | 32 | JOD | |
Qatar | 160 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 160 | AED | |
Koweït | 13.6 | KWD | |
Oman | 16 | OMR | |
Bahreïn | 16 | BHD | |
Liban | 68000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 168 | SAR | |
Espagne | 40 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 40 | USD | |
Argentine | 3600 | ARS | |
Bolivie | 320 | BOB | |
Colombie | 172 | COP | |
Costarica | 28000 | CRC | |
Cuba | 48 | CUP | |
Mexique | 1000 | MXN | |
Paraguay | 328000 | PYG | |
Pérou | 168 | PEN | |
Uruguay | 2000 | UYU | |
Venezuela | 16800000 | VES | |
Chili | 36000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.