PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2160 | DH | |
France | 200 | Euro | |
Algérie | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Cémac | 138000 | XAF | |
Égypte | 4000 | EGP | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordanie | 160 | JOD | |
Emirats Arabes Unis | 800 | AED | |
Koweït | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Bahreïn | 80 | BHD | |
Liban | 340000 | LBP | |
Espagne | 200 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 200 | USD | |
Argentine | 18000 | ARS | |
Bolivie | 1600 | BOB | |
Colombie | 860 | COP | |
Costarica | 140000 | CRC | |
Cuba | 240 | CUP | |
Mexique | 5000 | MXN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES | |
Chili | 180000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.