PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1512 | DH | |
France | 140 | Euro | |
Tunisie | 462 | DT | |
Algérie | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cémac | 96600 | XAF | |
Égypte | 2800 | EGP | |
Irak | 182000 | IQD | |
Jordanie | 112 | JOD | |
Qatar | 560 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 560 | AED | |
Koweït | 47.6 | KWD | |
Oman | 56 | OMR | |
Bahreïn | 56 | BHD | |
Liban | 238000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 588 | SAR | |
Espagne | 140 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 140 | USD | |
Argentine | 12600 | ARS | |
Bolivie | 1120 | BOB | |
Colombie | 602 | COP | |
Costarica | 98000 | CRC | |
Cuba | 168 | CUP | |
Mexique | 3500 | MXN | |
Paraguay | 1148000 | PYG | |
Pérou | 588 | PEN | |
Uruguay | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Chili | 126000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.