PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | ||
VERSION | ||
Annoncé | December 2021 | |
Date de sortie | December 2021 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | 4G | |
APPAREIL | ||
Dimensions | 46.4 x 46.4 x 11 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 dans) | |
Poids | 47 (g1.66 oz) | |
Carte SIM | eSIM | |
Design | Façade en verre,structure en acier inoxydable / Façade vitrée,cadre en acier inoxydable, | |
Autre | Résistant à l'eau / Résistant à l'eau | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Taille | 1.3 pouces | |
Résolution | 466 x 466 pixels | |
Protection | ||
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | Système d'exploitation propriétaire | |
Puce | -- | |
Processeur | -- | |
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 2GB | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | ✔️ | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ❌ | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Accéléromètre,gyro,rythme cardiaque,baromètre,boussole,altimètre,SpO2 / Accéléromètre,gyroscope,fréquence cardiaque,baromètre,boussole,altimètre,SpO2, | |
Divers | Chargement sans fil (10W) / Charge sans fil (10W) | |
BATTERIE | ||
Type |