PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
VERSION | ||
Annoncé | ||
Date de sortie | ||
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Poids | 70 g | |
Carte SIM | ||
Design | Câble de chargement magnétique | |
Autre | Protection du corps jusqu'à 10 ATM | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Taille | 1.3 pouces | |
Résolution | 416 x 416 pixels | |
Protection | Verre Saphir | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | OS propriétaire (compatibilité Android et iOS) | |
Puce | ||
Processeur | ||
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ||
Interne et RAM | ||
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | ||
Prise Jack 3,5 mm | ||
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ||
USB | ❌ | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate,Altimètre barométrique,Boussole,Gyroscope,Accéléromètre,Thermomètre,Moniteur de saturation en oxygène du sang Pulse OX,positionnement multifréquence, | |
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |