PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 972 | DH | |
Francia | 90 | Euro | |
Túnez | 297 | DT | |
Argelia | 11700 | DZD | |
Uemoá | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Egipto | 1800 | EGP | |
Irak | 117000 | IQD | |
Jordania | 72 | JOD | |
Catar | 360 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 360 | AED | |
Kuwait | 30.6 | KWD | |
Omán | 36 | OMR | |
Baréin | 36 | BHD | |
Líbano | 153000 | LBP | |
Arabia Saudita | 378 | SAR | |
españa | 90 | EUR | |
Estados Unidos de América | 90 | USD | |
Argentina | 8100 | ARS | |
Bolivia | 720 | BOB | |
Colombia | 387 | COP | |
Costa Rica | 63000 | CRC | |
Cuba | 108 | CUP | |
México | 2250 | MXN | |
Paraguay | 738000 | PYG | |
Perú | 378 | PEN | |
Uruguay | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Chile | 81000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.