PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 756 | DH | |
Francia | 70 | Euro | |
Túnez | 231 | DT | |
Argelia | 9100 | DZD | |
Uemoá | 45850 | XOF | |
Cemac | 48300 | XAF | |
Egipto | 1400 | EGP | |
Irak | 91000 | IQD | |
Jordania | 56 | JOD | |
Catar | 280 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 280 | AED | |
Kuwait | 23.8 | KWD | |
Omán | 28 | OMR | |
Baréin | 28 | BHD | |
Líbano | 119000 | LBP | |
Arabia Saudita | 294 | SAR | |
españa | 70 | EUR | |
Estados Unidos de América | 70 | USD | |
Argentina | 6300 | ARS | |
Bolivia | 560 | BOB | |
Colombia | 301 | COP | |
Costa Rica | 49000 | CRC | |
Cuba | 84 | CUP | |
México | 1750 | MXN | |
Paraguay | 574000 | PYG | |
Perú | 294 | PEN | |
Uruguay | 3500 | UYU | |
Venezuela | 29400000 | VES | |
Chile | 63000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.