PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2700 | DH | |
Francia | 250 | Euro | |
Túnez | 825 | DT | |
Argelia | 32500 | DZD | |
Uemoá | 163750 | XOF | |
Cemac | 172500 | XAF | |
Egipto | 5000 | EGP | |
Irak | 325000 | IQD | |
Jordania | 200 | JOD | |
Catar | 1000 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1000 | AED | |
Kuwait | 85 | KWD | |
Omán | 100 | OMR | |
Baréin | 100 | BHD | |
Líbano | 425000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1050 | SAR | |
españa | 250 | EUR | |
Estados Unidos de América | 250 | USD | |
Argentina | 22500 | ARS | |
Bolivia | 2000 | BOB | |
Colombia | 1075 | COP | |
Costa Rica | 175000 | CRC | |
Cuba | 300 | CUP | |
México | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Perú | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Chile | 225000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.