PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2160 | DH | |
Francia | 200 | Euro | |
Túnez | 660 | DT | |
Argelia | 26000 | DZD | |
Uemoá | 131000 | XOF | |
Cemac | 138000 | XAF | |
Egipto | 4000 | EGP | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordania | 160 | JOD | |
Catar | 800 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 800 | AED | |
Kuwait | 68 | KWD | |
Omán | 80 | OMR | |
Baréin | 80 | BHD | |
Líbano | 340000 | LBP | |
Arabia Saudita | 840 | SAR | |
españa | 200 | EUR | |
Argentina | 18000 | ARS | |
Bolivia | 1600 | BOB | |
Colombia | 860 | COP | |
Costa Rica | 140000 | CRC | |
Cuba | 240 | CUP | |
México | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Perú | 840 | PEN | |
Chile | 180000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.