PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1404 | DH | |
Francia | 130 | Euro | |
Túnez | 429 | DT | |
Argelia | 16900 | DZD | |
Uemoá | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egipto | 2600 | EGP | |
Irak | 169000 | IQD | |
Jordania | 104 | JOD | |
Catar | 520 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 520 | AED | |
Kuwait | 44.2 | KWD | |
Omán | 52 | OMR | |
Líbano | 221000 | LBP | |
Arabia Saudita | 546 | SAR | |
españa | 130 | EUR | |
Estados Unidos de América | 130 | USD | |
Argentina | 11700 | ARS | |
Colombia | 559 | COP | |
Costa Rica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
México | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Perú | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chile | 117000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.