PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1620 | DH | |
Francia | 150 | Euro | |
Túnez | 495 | DT | |
Argelia | 19500 | DZD | |
Uemoá | 98250 | XOF | |
Cemac | 103500 | XAF | |
Egipto | 3000 | EGP | |
Irak | 195000 | IQD | |
Jordania | 120 | JOD | |
Catar | 600 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 600 | AED | |
Kuwait | 51 | KWD | |
Omán | 60 | OMR | |
Baréin | 60 | BHD | |
Líbano | 255000 | LBP | |
Arabia Saudita | 630 | SAR | |
españa | 150 | EUR | |
Estados Unidos de América | 150 | USD | |
Argentina | 13500 | ARS | |
Bolivia | 1200 | BOB | |
Colombia | 645 | COP | |
Costa Rica | 105000 | CRC | |
Cuba | 180 | CUP | |
México | 3750 | MXN | |
Paraguay | 1230000 | PYG | |
Perú | 630 | PEN | |
Uruguay | 7500 | UYU | |
Venezuela | 63000000 | VES | |
Chile | 135000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.