PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1944 | DH | |
Francia | 180 | Euro | |
Túnez | 594 | DT | |
Argelia | 23400 | DZD | |
Uemoá | 117900 | XOF | |
Cemac | 124200 | XAF | |
Egipto | 3600 | EGP | |
Irak | 234000 | IQD | |
Jordania | 144 | JOD | |
Catar | 720 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 720 | AED | |
Kuwait | 61.2 | KWD | |
Omán | 72 | OMR | |
Baréin | 72 | BHD | |
Líbano | 306000 | LBP | |
Arabia Saudita | 756 | SAR | |
españa | 180 | EUR | |
Estados Unidos de América | 180 | USD | |
Argentina | 16200 | ARS | |
Bolivia | 1440 | BOB | |
Colombia | 774 | COP | |
Costa Rica | 126000 | CRC | |
Cuba | 216 | CUP | |
México | 4500 | MXN | |
Paraguay | 1476000 | PYG | |
Perú | 756 | PEN | |
Uruguay | 9000 | UYU | |
Venezuela | 75600000 | VES | |
Chile | 162000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.