PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1080 | DH | |
Túnez | 330 | DT | |
Argelia | 13000 | DZD | |
Uemoá | 65500 | XOF | |
Cemac | 69000 | XAF | |
Egipto | 2000 | EGP | |
Jordania | 80 | JOD | |
Catar | 400 | QAR | |
Omán | 40 | OMR | |
Baréin | 40 | BHD | |
Líbano | 170000 | LBP | |
Arabia Saudita | 420 | SAR | |
Estados Unidos de América | 100 | USD | |
Argentina | 9000 | ARS | |
Bolivia | 800 | BOB | |
Colombia | 430 | COP | |
Costa Rica | 70000 | CRC | |
Cuba | 120 | CUP | |
México | 2500 | MXN | |
Paraguay | 820000 | PYG | |
Perú | 420 | PEN | |
Uruguay | 5000 | UYU | |
Venezuela | 42000000 | VES | |
Chile | 90000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.