LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 756 | DH | |
Frankreich | 70 | Euro | |
Tunesien | 231 | DT | |
Algerien | 9100 | DZD | |
Uemoa | 45850 | XOF | |
Cemac | 48300 | XAF | |
Ägypten | 1400 | EGP | |
Irak | 91000 | IQD | |
Jordanien | 56 | JOD | |
Katar | 280 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 280 | AED | |
Kuwait | 23.8 | KWD | |
Oman | 28 | OMR | |
Bahrain | 28 | BHD | |
Libanon | 119000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 294 | SAR | |
Spanien | 70 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 70 | USD | |
Argentinien | 6300 | ARS | |
Bolivien | 560 | BOB | |
Kolumbien | 301 | COP | |
Costa Rica | 49000 | CRC | |
Kuba | 84 | CUP | |
Mexiko | 1750 | MXN | |
Paraguay | 574000 | PYG | |
Peru | 294 | PEN | |
Uruguay | 3500 | UYU | |
Venezuela | 29400000 | VES | |
Chile | 63000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.