LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1728 | DH | |
Frankreich | 160 | Euro | |
Tunesien | 528 | DT | |
Algerien | 20800 | DZD | |
Uemoa | 104800 | XOF | |
Cemac | 110400 | XAF | |
Ägypten | 3200 | EGP | |
Irak | 208000 | IQD | |
Jordanien | 128 | JOD | |
Katar | 640 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 640 | AED | |
Kuwait | 54.4 | KWD | |
Oman | 64 | OMR | |
Bahrain | 64 | BHD | |
Libanon | 272000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 672 | SAR | |
Spanien | 160 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 160 | USD | |
Argentinien | 14400 | ARS | |
Bolivien | 1280 | BOB | |
Kolumbien | 688 | COP | |
Costa Rica | 112000 | CRC | |
Kuba | 192 | CUP | |
Mexiko | 4000 | MXN | |
Paraguay | 1312000 | PYG | |
Peru | 672 | PEN | |
Uruguay | 8000 | UYU | |
Venezuela | 67200000 | VES | |
Chile | 144000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.