LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3348 | DH | |
Frankreich | 310 | Euro | |
Tunesien | 1023 | DT | |
Algerien | 40300 | DZD | |
Uemoa | 203050 | XOF | |
Cemac | 213900 | XAF | |
Ägypten | 6200 | EGP | |
Irak | 403000 | IQD | |
Jordanien | 248 | JOD | |
Katar | 1240 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1240 | AED | |
Kuwait | 105.4 | KWD | |
Oman | 124 | OMR | |
Bahrain | 124 | BHD | |
Libanon | 527000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1302 | SAR | |
Spanien | 310 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 310 | USD | |
Argentinien | 27900 | ARS | |
Bolivien | 2480 | BOB | |
Kolumbien | 1333 | COP | |
Costa Rica | 217000 | CRC | |
Kuba | 372 | CUP | |
Mexiko | 7750 | MXN | |
Paraguay | 2542000 | PYG | |
Peru | 1302 | PEN | |
Uruguay | 15500 | UYU | |
Venezuela | 130200000 | VES | |
Chile | 279000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.