LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2160 | DH | |
Frankreich | 200 | Euro | |
Tunesien | 660 | DT | |
Algerien | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Cemac | 138000 | XAF | |
Ägypten | 4000 | EGP | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordanien | 160 | JOD | |
Katar | 800 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 800 | AED | |
Kuwait | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Bahrain | 80 | BHD | |
Libanon | 340000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 840 | SAR | |
Spanien | 200 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 200 | USD | |
Argentinien | 18000 | ARS | |
Bolivien | 1600 | BOB | |
Kolumbien | 860 | COP | |
Costa Rica | 140000 | CRC | |
Kuba | 240 | CUP | |
Mexiko | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Peru | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES | |
Chile | 180000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.