LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2052 | DH | |
Frankreich | 190 | Euro | |
Tunesien | 627 | DT | |
Algerien | 24700 | DZD | |
Uemoa | 124450 | XOF | |
Cemac | 131100 | XAF | |
Ägypten | 3800 | EGP | |
Irak | 247000 | IQD | |
Jordanien | 152 | JOD | |
Katar | 760 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 760 | AED | |
Kuwait | 64.6 | KWD | |
Oman | 76 | OMR | |
Bahrain | 76 | BHD | |
Libanon | 323000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 798 | SAR | |
Spanien | 190 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 190 | USD | |
Argentinien | 17100 | ARS | |
Bolivien | 1520 | BOB | |
Kolumbien | 817 | COP | |
Costa Rica | 133000 | CRC | |
Kuba | 228 | CUP | |
Mexiko | 4750 | MXN | |
Paraguay | 1558000 | PYG | |
Peru | 798 | PEN | |
Uruguay | 9500 | UYU | |
Venezuela | 79800000 | VES | |
Chile | 171000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.