LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2592 | DH | |
Frankreich | 240 | Euro | |
Tunesien | 792 | DT | |
Algerien | 31200 | DZD | |
Uemoa | 157200 | XOF | |
Cemac | 165600 | XAF | |
Ägypten | 4800 | EGP | |
Irak | 312000 | IQD | |
Jordanien | 192 | JOD | |
Katar | 960 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 960 | AED | |
Kuwait | 81.6 | KWD | |
Oman | 96 | OMR | |
Bahrain | 96 | BHD | |
Libanon | 408000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1008 | SAR | |
Spanien | 240 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 240 | USD | |
Argentinien | 21600 | ARS | |
Bolivien | 1920 | BOB | |
Kolumbien | 1032 | COP | |
Costa Rica | 168000 | CRC | |
Kuba | 288 | CUP | |
Mexiko | 6000 | MXN | |
Paraguay | 1968000 | PYG | |
Peru | 1008 | PEN | |
Uruguay | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Chile | 216000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.