LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3024 | DH | |
Frankreich | 280 | Euro | |
Tunesien | 924 | DT | |
Algerien | 36400 | DZD | |
Uemoa | 183400 | XOF | |
Cemac | 193200 | XAF | |
Ägypten | 5600 | EGP | |
Irak | 364000 | IQD | |
Jordanien | 224 | JOD | |
Katar | 1120 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1120 | AED | |
Kuwait | 95.2 | KWD | |
Oman | 112 | OMR | |
Bahrain | 112 | BHD | |
Libanon | 476000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1176 | SAR | |
Spanien | 280 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 280 | USD | |
Argentinien | 25200 | ARS | |
Bolivien | 2240 | BOB | |
Kolumbien | 1204 | COP | |
Costa Rica | 196000 | CRC | |
Kuba | 336 | CUP | |
Mexiko | 7000 | MXN | |
Paraguay | 2296000 | PYG | |
Peru | 1176 | PEN | |
Uruguay | 14000 | UYU | |
Venezuela | 117600000 | VES | |
Chile | 252000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.