LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3780 | DH | |
Frankreich | 350 | Euro | |
Tunesien | 1155 | DT | |
Algerien | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cemac | 241500 | XAF | |
Ägypten | 7000 | EGP | |
Irak | 455000 | IQD | |
Jordanien | 280 | JOD | |
Katar | 1400 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1400 | AED | |
Kuwait | 119 | KWD | |
Oman | 140 | OMR | |
Bahrain | 140 | BHD | |
Libanon | 595000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1470 | SAR | |
Spanien | 350 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 350 | USD | |
Argentinien | 31500 | ARS | |
Bolivien | 2800 | BOB | |
Kolumbien | 1505 | COP | |
Costa Rica | 245000 | CRC | |
Kuba | 420 | CUP | |
Mexiko | 8750 | MXN | |
Paraguay | 2870000 | PYG | |
Peru | 1470 | PEN | |
Uruguay | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Chile | 315000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.