البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 324 | DH | |
فرنسا | 30 | Euro | |
تونس | 99 | DT | |
الجزائر | 3900 | DZD | |
أويموا | 19650 | XOF | |
سيماك | 20700 | XAF | |
مصر | 600 | EGP | |
العراق | 39000 | IQD | |
الأردن | 24 | JOD | |
قطر | 120 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 120 | AED | |
الكويت | 10.2 | KWD | |
عمان | 12 | OMR | |
البحرين | 12 | BHD | |
لبنان | 51000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 126 | SAR | |
إسبانيا | 30 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | USD | |
الأرجنتين | 2700 | ARS | |
بوليفيا | 240 | BOB | |
كولومبيا | 129 | COP | |
كوستا ريكا | 21000 | CRC | |
كوبا | 36 | CUP | |
المكسيك | 750 | MXN | |
باراغواي | 246000 | PYG | |
بيرو | 126 | PEN | |
أوروغواي | 1500 | UYU | |
فنزويلا | 12600000 | VES | |
تشيلي | 27000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.