البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1296 | DH | |
فرنسا | 120 | Euro | |
تونس | 396 | DT | |
الجزائر | 15600 | DZD | |
أويموا | 78600 | XOF | |
سيماك | 82800 | XAF | |
مصر | 2400 | EGP | |
العراق | 156000 | IQD | |
الأردن | 96 | JOD | |
قطر | 480 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 480 | AED | |
الكويت | 40.8 | KWD | |
عمان | 48 | OMR | |
البحرين | 48 | BHD | |
لبنان | 204000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 504 | SAR | |
إسبانيا | 120 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 120 | USD | |
الأرجنتين | 10800 | ARS | |
بوليفيا | 960 | BOB | |
كولومبيا | 516 | COP | |
كوستا ريكا | 84000 | CRC | |
كوبا | 144 | CUP | |
المكسيك | 3000 | MXN | |
باراغواي | 984000 | PYG | |
بيرو | 504 | PEN | |
أوروغواي | 6000 | UYU | |
فنزويلا | 50400000 | VES | |
تشيلي | 108000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.