البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1728 | DH | |
فرنسا | 160 | Euro | |
تونس | 528 | DT | |
الجزائر | 20800 | DZD | |
أويموا | 104800 | XOF | |
سيماك | 110400 | XAF | |
مصر | 3200 | EGP | |
العراق | 208000 | IQD | |
الأردن | 128 | JOD | |
قطر | 640 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 640 | AED | |
الكويت | 54.4 | KWD | |
عمان | 64 | OMR | |
البحرين | 64 | BHD | |
لبنان | 272000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 672 | SAR | |
إسبانيا | 160 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 160 | USD | |
الأرجنتين | 14400 | ARS | |
بوليفيا | 1280 | BOB | |
كولومبيا | 688 | COP | |
كوستا ريكا | 112000 | CRC | |
كوبا | 192 | CUP | |
المكسيك | 4000 | MXN | |
باراغواي | 1312000 | PYG | |
بيرو | 672 | PEN | |
أوروغواي | 8000 | UYU | |
فنزويلا | 67200000 | VES | |
تشيلي | 144000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.