البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2700 | DH | |
فرنسا | 250 | Euro | |
تونس | 825 | DT | |
الجزائر | 32500 | DZD | |
أويموا | 163750 | XOF | |
سيماك | 172500 | XAF | |
مصر | 5000 | EGP | |
العراق | 325000 | IQD | |
الأردن | 200 | JOD | |
قطر | 1000 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1000 | AED | |
الكويت | 85 | KWD | |
عمان | 100 | OMR | |
البحرين | 100 | BHD | |
لبنان | 425000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1050 | SAR | |
إسبانيا | 250 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 250 | USD | |
الأرجنتين | 22500 | ARS | |
بوليفيا | 2000 | BOB | |
كولومبيا | 1075 | COP | |
كوستا ريكا | 175000 | CRC | |
كوبا | 300 | CUP | |
المكسيك | 6250 | MXN | |
باراغواي | 2050000 | PYG | |
بيرو | 1050 | PEN | |
أوروغواي | 12500 | UYU | |
فنزويلا | 105000000 | VES | |
تشيلي | 225000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.