البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 5400 | DH | |
فرنسا | 500 | Euro | |
تونس | 1650 | DT | |
الجزائر | 65000 | DZD | |
أويموا | 327500 | XOF | |
سيماك | 345000 | XAF | |
مصر | 10000 | EGP | |
العراق | 650000 | IQD | |
الأردن | 400 | JOD | |
قطر | 2000 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 2000 | AED | |
الكويت | 170 | KWD | |
عمان | 200 | OMR | |
البحرين | 200 | BHD | |
لبنان | 850000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 2100 | SAR | |
إسبانيا | 500 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 500 | USD | |
الأرجنتين | 45000 | ARS | |
بوليفيا | 4000 | BOB | |
كولومبيا | 2150 | COP | |
كوستا ريكا | 350000 | CRC | |
كوبا | 600 | CUP | |
المكسيك | 12500 | MXN | |
باراغواي | 4100000 | PYG | |
بيرو | 2100 | PEN | |
أوروغواي | 25000 | UYU | |
فنزويلا | 210000000 | VES | |
تشيلي | 450000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.