البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2916 | DH | |
فرنسا | 270 | Euro | |
تونس | 891 | DT | |
الجزائر | 35100 | DZD | |
أويموا | 176850 | XOF | |
سيماك | 186300 | XAF | |
مصر | 5400 | EGP | |
العراق | 351000 | IQD | |
الأردن | 216 | JOD | |
قطر | 1080 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1080 | AED | |
الكويت | 91.8 | KWD | |
عمان | 108 | OMR | |
البحرين | 108 | BHD | |
لبنان | 459000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1134 | SAR | |
إسبانيا | 270 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 270 | USD | |
الأرجنتين | 24300 | ARS | |
بوليفيا | 2160 | BOB | |
كولومبيا | 1161 | COP | |
كوستا ريكا | 189000 | CRC | |
كوبا | 324 | CUP | |
المكسيك | 6750 | MXN | |
باراغواي | 2214000 | PYG | |
بيرو | 1134 | PEN | |
أوروغواي | 13500 | UYU | |
فنزويلا | 113400000 | VES | |
تشيلي | 243000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.