البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1620 | DH | |
فرنسا | 150 | Euro | |
تونس | 495 | DT | |
الجزائر | 19500 | DZD | |
أويموا | 98250 | XOF | |
سيماك | 103500 | XAF | |
مصر | 3000 | EGP | |
العراق | 195000 | IQD | |
الأردن | 120 | JOD | |
قطر | 600 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 600 | AED | |
الكويت | 51 | KWD | |
عمان | 60 | OMR | |
البحرين | 60 | BHD | |
المملكة العربية السعودية | 630 | SAR | |
إسبانيا | 150 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 150 | USD | |
الأرجنتين | 13500 | ARS | |
بوليفيا | 1200 | BOB | |
كولومبيا | 645 | COP | |
كوستا ريكا | 105000 | CRC | |
كوبا | 180 | CUP | |
باراغواي | 1230000 | PYG | |
بيرو | 630 | PEN | |
أوروغواي | 7500 | UYU | |
فنزويلا | 63000000 | VES | |
تشيلي | 135000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.