البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3240 | DH | |
فرنسا | 300 | Euro | |
تونس | 990 | DT | |
الجزائر | 39000 | DZD | |
أويموا | 196500 | XOF | |
سيماك | 207000 | XAF | |
مصر | 6000 | EGP | |
العراق | 390000 | IQD | |
الأردن | 240 | JOD | |
قطر | 1200 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1200 | AED | |
الكويت | 102 | KWD | |
عمان | 120 | OMR | |
البحرين | 120 | BHD | |
لبنان | 510000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1260 | SAR | |
إسبانيا | 300 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 300 | USD | |
الأرجنتين | 27000 | ARS | |
بوليفيا | 2400 | BOB | |
كولومبيا | 1290 | COP | |
كوستا ريكا | 210000 | CRC | |
كوبا | 360 | CUP | |
المكسيك | 7500 | MXN | |
باراغواي | 2460000 | PYG | |
بيرو | 1260 | PEN | |
أوروغواي | 15000 | UYU | |
فنزويلا | 126000000 | VES | |
تشيلي | 270000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.