البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2376 | DH | |
فرنسا | 220 | Euro | |
تونس | 726 | DT | |
الجزائر | 28600 | DZD | |
أويموا | 144100 | XOF | |
سيماك | 151800 | XAF | |
مصر | 4400 | EGP | |
العراق | 286000 | IQD | |
الأردن | 176 | JOD | |
قطر | 880 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 880 | AED | |
الكويت | 74.8 | KWD | |
عمان | 88 | OMR | |
البحرين | 88 | BHD | |
لبنان | 374000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 924 | SAR | |
إسبانيا | 220 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 220 | USD | |
الأرجنتين | 19800 | ARS | |
بوليفيا | 1760 | BOB | |
كولومبيا | 946 | COP | |
كوستا ريكا | 154000 | CRC | |
كوبا | 264 | CUP | |
المكسيك | 5500 | MXN | |
باراغواي | 1804000 | PYG | |
بيرو | 924 | PEN | |
أوروغواي | 11000 | UYU | |
فنزويلا | 92400000 | VES | |
تشيلي | 198000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.