البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1404 | DH | |
تونس | 429 | DT | |
الجزائر | 16900 | DZD | |
أويموا | 85150 | XOF | |
سيماك | 89700 | XAF | |
مصر | 2600 | EGP | |
قطر | 520 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 520 | AED | |
عمان | 52 | OMR | |
البحرين | 52 | BHD | |
المملكة العربية السعودية | 546 | SAR | |
إسبانيا | 130 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 130 | USD | |
الأرجنتين | 11700 | ARS | |
بوليفيا | 1040 | BOB | |
كولومبيا | 559 | COP | |
كوستا ريكا | 91000 | CRC | |
كوبا | 156 | CUP | |
باراغواي | 1066000 | PYG | |
بيرو | 546 | PEN | |
أوروغواي | 6500 | UYU | |
فنزويلا | 54600000 | VES | |
تشيلي | 117000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.