المنتج 1 | المنتج 2 | |
FITBITFITBIT VERSA 3 | APPLEAPPLE IPHONE 15 | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | August 2020 | September 2023 |
تاريخ الإصدار | August 2020 | September 2023 |
الشبكة | ||
التقنية | ❌ | 5G |
الجهاز | ||
الأبعاد | 1.59 x 1.59 x 0.49 بوصة | 147.6 x 71.6 x 7.8 مم (5.81 x 2.82 x 0.31 في) |
الوزن | 0.71 Ounces | 171 (ز6.03 oz) |
بطاقة SIM | ❌ | |
التصميم | الألومنيوم | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) |
أخرى | مقاومة الماء: 50 م | IP68 مقاوم للغبار والماء --- Apple Pay |
الشاشة | ||
langfront.Type | أموليد | سوبر ريتينا XDR OLED,HDR10,دولبي فيجن, |
الحجم | 1.58 بوصة | 6.1 بوصة |
الدقة | 300 x 300 بكسل | 1179 x 2556 بكسل |
الحماية | زجاج سيراميك شيلد | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | التوافق: أندرويد و iOS | دائرة الرقابة الداخلية 17 |
مجموعة الشرائح | أبل A16 بيونيك (4 نانومتر) | |
المعالج | سداسي النواة (2x3.46 جيجا هرتز Everest + 4x2.02 جيجا هرتز Sawtooth) | |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) | |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 4GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM |
الكاميرا | ||
الرئيسية | ❌ | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (120°) |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | |
الاتصال | ||
واي فاي | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | Yes 5.0 | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | يو اس بي نوع سي 2.0,منفذ العرض, | |
المواصفات | ||
الحساسات | نص,إشعارات المكالمات والتطبيقات,يتتبع النشاط والنوم,تتبع الإجهاد مع مستشعر EDA,تطبيق ECG ودرجة حرارة الجلد,تنبيهات ارتفاع وانخفاض معدل ضربات القلب, | معرف الوجه,مقياس التسارع,الجيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,النطاق فائق العرض 2 (UWB),دعم الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية (إرسال واستقبال الرسائل القصيرة), |
متنوع | تخزين وتشغيل الموسيقى | شحن سريع,الشحن اللاسلكي, |
البطارية | ||
النوع |